Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Borzytuchom
Gmina Borzytuchom informuje, iż z dniem 24.08.2024r. wejdzie w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Borzytuchom na okres 3 lat. Taryfa została zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku decyzją nr GD.RZT.70.1.75.2024.DK.11 z dnia 13.08.2024r., ogłoszona przez organ regulacyjny w dniu 16.08.2024r.
Taryfa przedstawia się następująco:
Woda:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka | Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2024 do 23.08.2025) | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2025 do 23.08.2026) | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2026 do 23.08.2027) | |||
Cena netto | Cenna brutto | Cena netto | Cenna brutto | Cena netto | Cenna brutto | |||
1. | Grupa 1 Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne | zł/m3 | 3,35 | 3,62 | 3,38 | 3,65 | 3,39 | 3,66 |
2. | Grupa 2 Przemysł, pozostali odbiorcy oraz obiorcy pobierający wodę na cele wskazane w art.22 „uzzwoś” | zł/m3 | 3,58 | 3,87 | 3,62 | 3,91 | 3,64 | 3,93 |
3. | Grupa 3 Odbiorcy usług pobierający wodę na podstawie przeciętnych norm zużycia | zł/m3 | 3,35 | 3,62 | 3,38 | 3,65 | 3,39 | 3,66 |
4. | Grupa 4 Odbiorcy posiadający wyłącznie zaopatrzenie w wodę | zł/m3 | 3,35 | 3,62 | 3,38 | 3,65 | 3,39 | 3,66 |
5. | Opłata abonamentowa miesięczna grupa 1 i grupa 2 | zł | 1,75 | 1,89 | 1,75 | 1,89 | 1,75 | 1,89 |
6. | Opłata abonamentowa miesięczna (ryczałt) grupa 3 | zł | 1,50 | 1,62 | 1,50 | 1,62 | 1,50 | 1,62 |
7. | Opłata abonamentowa miesięczna grupa 4 | zł | 3,50 | 3,78 | 3,50 | 3,78 | 3,50 | 3,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ścieki:
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka | Od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2024 do 23.08.2025) | Od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2025 do 23.08.2026) | Od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 24.08.2026 do 23.08.2027) | |||
Cena netto | Cenna brutto | Cena netto | Cenna brutto | Cena netto | Cenna brutto | |||
1. | Grupa 1 Gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przemysł, pozostali odbiorcy | zł/m3 | 4,62 | 4,99 | 4,68 | 5,05 | 4,70 | 5,08 |
2. | Grupa 2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki na podstawie przeciętnych norm zużycia | zł/m3 | 4,62 | 4,99 | 4,68 | 5,05 | 4,70 | 5,08 |
3. | Opłata abonamentowa miesięczna grupa 1 | zł | 1,75 | 1,89 | 1,75 | 1,89 | 1,75 | 1,89 |
4. | Opłata abonamentowa miesięczna grupa 2 | zł | 1,50 | 1,62 | 1,50 | 1,62 | 1,50 | 1,62 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie doliczony został podatek od towarów i usług w wysokości 8%.
Decyzja Regulatora dotycząca nowej taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w załączniku.