
Informacja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
w gminie Borzytuchom w 2026 r.
Gospodarstwo domowe jednoosobowe posiadające kompostownik
| Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
| 1 | 10.02.2026 | 32,00 | Grudzień 2025 |
| 2 | 10.02.2026 | 32,00 | Styczeń 2026 |
| 3 | 10.04.2026 | 32,00 | Luty 2026 |
| 4 | 10.04.2026 | 32,00 | Marzec 2026 |
| 5 | 10.06.2026 | 32,00 | Kwiecień 2026 |
| 6 | 10.06.2026 | 32,00 | Maj 2026 |
| 7 | 10.08.2026 | 32,00 | Czerwiec 2026 |
| 8 | 10.08.2026 | 32,00 | Lipiec 2026 |
| 9 | 10.10.2026 | 32,00 | Sierpień 2026 |
| 10 | 10.10.2026 | 32,00 | Wrzesień 2026 |
| 11 | 10.12.2026 | 32,00 | Październik 2026 |
| 12 | 10.12.2026 | 32,00 | Listopad 2026 |
Gospodarstwo domowe jednoosobowe nieposiadające kompostownika
| Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
| 1 | 10.02.2026 | 47,00 | Grudzień 2025 |
| 2 | 10.02.2026 | 47,00 | Styczeń 2026 |
| 3 | 10.04.2026 | 47,00 | Luty 2026 |
| 4 | 10.04.2026 | 47,00 | Marzec 2026 |
| 5 | 10.06.2026 | 47,00 | Kwiecień 2026 |
| 6 | 10.06.2026 | 47,00 | Maj 2026 |
| 7 | 10.08.2026 | 47,00 | Czerwiec 2026 |
| 8 | 10.08.2026 | 47,00 | Lipiec 2026 |
| 9 | 10.10.2026 | 47,00 | Sierpień 2026 |
| 10 | 10.10.2026 | 47,00 | Wrzesień 2026 |
| 11 | 10.12.2026 | 47,00 | Październik 2026 |
| 12 | 10.12.2026 | 47,00 | Listopad 2026 |
Gospodarstwo domowe wieloosobowe posiadające kompostownik
| Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
| 1 | 10.02.2026 | 81,00 | Grudzień 2025 |
| 2 | 10.02.2026 | 81,00 | Styczeń 2026 |
| 3 | 10.04.2026 | 81,00 | Luty 2026 |
| 4 | 10.04.2026 | 81,00 | Marzec 2026 |
| 5 | 10.06.2026 | 81,00 | Kwiecień 2026 |
| 6 | 10.06.2026 | 81,00 | Maj 2026 |
| 7 | 10.08.2026 | 81,00 | Czerwiec 2026 |
| 8 | 10.08.2026 | 81,00 | Lipiec 2026 |
| 9 | 10.10.2026 | 81,00 | Sierpień 2026 |
| 10 | 10.10.2026 | 81,00 | Wrzesień 2026 |
| 11 | 10.12.2026 | 81,00 | Październik 2026 |
| 12 | 10.12.2026 | 81,00 | Listopad 2026 |
Gospodarstwo domowe wieloosobowe nieposiadające kompostownika
| Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
| 1 | 10.02.2026 | 129,00 | Grudzień 2025 |
| 2 | 10.02.2026 | 129,00 | Styczeń 2026 |
| 3 | 10.04.2026 | 129,00 | Luty 2026 |
| 4 | 10.04.2026 | 129,00 | Marzec 2026 |
| 5 | 10.06.2026 | 129,00 | Kwiecień 2026 |
| 6 | 10.06.2026 | 129,00 | Maj 2026 |
| 7 | 10.08.2026 | 129,00 | Czerwiec 2026 |
| 8 | 10.08.2026 | 129,00 | Lipiec 2026 |
| 9 | 10.10.2026 | 129,00 | Sierpień 2026 |
| 10 | 10.10.2026 | 129,00 | Wrzesień 2026 |
| 11 | 10.12.2026 | 129,00 | Październik 2026 |
| 12 | 10.12.2026 | 129,00 | Listopad 2026 |
Wójt
inż. Jarosław Garbicz