Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne
Zawiadomienie
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2025 r.
Wójt Gminy Borzytuchom, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) zawiadamia, że uchwałą Rady Gminy Borzytuchom Nr VIII/63/25 z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej stawki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2025 r., poz. 1693) dokonano zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym Wójt Gminy Borzytuchom przekazuje informację o nowych płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla:
Gospodarstwa domowego jednoosobowego posiadającego kompostownik
Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
1 | 10.02.2025 | 28,00 | Grudzień 2024 |
2 | 10.02.2025 | 28,00 | Styczeń 2025 |
3 | 10.04.2025 | 28,00 | Luty 2025 |
4 | 10.04.2025 | 28,00 | Marzec 2025 |
5 | 10.06.2025 | 28,00 | Kwiecień 2025 |
6 | 10.06.2025 | 28,00 | Maj 2025 |
7 | 10.08.2025 | 32,00 | Czerwiec 2025 |
8 | 10.08.2025 | 32,00 | Lipiec 2025 |
9 | 10.10.2025 | 32,00 | Sierpień 2025 |
10 | 10.10.2025 | 32,00 | Wrzesień 2025 |
11 | 10.12.2025 | 32,00 | Październik 2025 |
12 | 10.12.2025 | 32,00 | Listopad 2025 |
Gospodarstwa domowego jednoosobowego nieposiadającego kompostownika
Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
1 | 10.02.2025 | 41,00 | Grudzień 2024 |
2 | 10.02.2025 | 41,00 | Styczeń 2025 |
3 | 10.04.2025 | 41,00 | Luty 2025 |
4 | 10.04.2025 | 41,00 | Marzec 2025 |
5 | 10.06.2025 | 41,00 | Kwiecień 2025 |
6 | 10.06.2025 | 41,00 | Maj 2025 |
7 | 10.08.2025 | 47,00 | Czerwiec 2025 |
8 | 10.08.2025 | 47,00 | Lipiec 2025 |
9 | 10.10.2025 | 47,00 | Sierpień 2025 |
10 | 10.10.2025 | 47,00 | Wrzesień 2025 |
11 | 10.12.2025 | 47,00 | Październik 2025 |
12 | 10.12.2025 | 47,00 | Listopad 2025 |
Gospodarstwa domowego wieloosobowego posiadającego kompostownik
Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
1 | 10.02.2025 | 70,00 | Grudzień 2024 |
2 | 10.02.2025 | 70,00 | Styczeń 2025 |
3 | 10.04.2025 | 70,00 | Luty 2025 |
4 | 10.04.2025 | 70,00 | Marzec 2025 |
5 | 10.06.2025 | 70,00 | Kwiecień 2025 |
6 | 10.06.2025 | 70,00 | Maj 2025 |
7 | 10.08.2025 | 81,00 | Czerwiec 2025 |
8 | 10.08.2025 | 81,00 | Lipiec 2025 |
9 | 10.10.2025 | 81,00 | Sierpień 2025 |
10 | 10.10.2025 | 81,00 | Wrzesień 2025 |
11 | 10.12.2025 | 81,00 | Październik 2025 |
12 | 10.12.2025 | 81,00 | Listopad 2025 |
Gospodarstwa domowego wieloosobowego nieposiadającego kompostownika
Nr raty | Termin płatności | Kwota w zł | Za miesiąc |
1 | 10.02.2025 | 112,00 | Grudzień 2024 |
2 | 10.02.2025 | 112,00 | Styczeń 2025 |
3 | 10.04.2025 | 112,00 | Luty 2025 |
4 | 10.04.2025 | 112,00 | Marzec 2025 |
5 | 10.06.2025 | 112,00 | Kwiecień 2025 |
6 | 10.06.2025 | 112,00 | Maj 2025 |
7 | 10.08.2025 | 129,00 | Czerwiec 2025 |
8 | 10.08.2025 | 129,00 | Lipiec 2025 |
9 | 10.10.2025 | 129,00 | Sierpień 2025 |
10 | 10.10.2025 | 129,00 | Wrzesień 2025 |
11 | 10.12.2025 | 129,00 | Październik 2025 |
12 | 10.12.2025 | 129,00 | Listopad 2025 |
Posiadacze nieruchomości otrzymają stosowne Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z indywidualnym rachunkiem bankowym.
Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji, aż do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość naliczonej opłaty.
Wójt
inż. Jarosław Garbicz